
ALLENAMENTO
allenamento individuale, di gruppo o personalizzato.

POSTURALE
combatti il mal di schiena in modo efficace e duraturo.

fisioterapia
sedute valutative e/o riabilitative relative a problematiche di infortuni muscolari.

nutrizione
check up massa magra/grassa/H2O corporea, consigli e piano alimentare.
SPORT PER TRADIZIONE
Sono 35anni che la Palestra Olympia si propone sul territorio di Cesano Maderno come punto di riferimento per l’attività fisica ed il tempo libero, in un ambiente confortevole e un’atmosfera familiare, e con l’obiettivo di contribuire alla vostra salute ed al vostro benessere.
SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO

-
abbonamento mensile
FORMULA LEGGERA
- da €42
-
- ATTIVA QUANDO VUOI
- DISDICI QUANDO VUOI
- Tutti i giorni
- Dalle 8.00 alle 22.00
- Sala Attrezzi
- Prima seduta con P.T.
- Programma allenamento
- Consulenza con Nutrizionista

-
abbonamento 12 MESI
FORMULA PREPAGATA
- da €380
-
- PREZZO VANTAGGIOSO
- Tutti i giorni
- Dalle 8.00 alle 22.00
- Sala Attrezzi
- Prima seduta con P.T.
- Programma allenamento
- Consulenza con Nutrizionista
PLANNING sale
*prenotazione obbligatoria tramite app, reception whats app o telefonata:
334.6761555 \ 0362.505931
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SUPER TONE 09:00 09:45 SUPER TONESALA TONIFICAIZONE | BODY PUMP 09:00 10:00 BODY PUMPSALA TONIFICAZIONE | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | CIRCUIT TRAINING 10:00 10:45 CIRCUIT TRAININGSALA TONIFICAZIONE | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | TOTAL BODY 11:00 11:45 TOTAL BODYSALA TONIFICAZIONE | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
12:45 | TOTAL BODY 12:45 13:30 TOTAL BODYSALA TONIFICAZIONE | ||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
18:45 | TOTAL BODY 18:45 19:30 TOTAL BODYSALA TONIFICAZIONE | ||||||
19:00 | BODY PUMP 19:00 20:00 BODY PUMPSALA TONIFICAZIONE | TOTAL BODY 19:00 19:45 TOTAL BODYSALA TONIFICAZIONE | TOTAL BODY 19:00 19:45 TOTAL BODYSALA TONIFICAZIONE | GLUTEI + ADDOMINALI 19:00 19:45 GLUTEI + ADDOMINALISALA TONIFICAZIONE | |||
19:15 | |||||||
19:30 | BRACCIA + ADDOMINALI 19:30 20:15 BRACCIA + ADDOMINALISALA TONIFICAZIONE | ||||||
19:45 | GLUTEI + ADDOMINALI 19:45 20:30 GLUTEI + ADDOMINALISALA TONIFICAZIONE | BODY PUMP 19:45 20:45 BODY PUMPSALA TONIFICAZIONE | BODY WEIGHT 19:45 20:30 BODY WEIGHTSALA TONIFICAZIONE | ||||
20:00 | FLEX & STRONG 20:00 20:45 FLEX & STRONGSALA TONIFICAZIONE | ||||||
20:15 | GAG 20:15 21:00 GAGSALA TONIFICAZIONE | ||||||
20:30 | TABATA TRAINING 20:30 21:15 TABATA TRAININGSALA TONIFICAZIONE | ||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Lunedì
-
CIRCUIT TRAINING10:00 - 10:45
-
TOTAL BODY12:45 - 13:30
-
BODY PUMP19:00 - 20:00
-
FLEX & STRONG20:00 - 20:45
Martedì
-
SUPER TONE09:00 - 09:45
-
TOTAL BODY18:45 - 19:30
-
BRACCIA + ADDOMINALI19:30 - 20:15
-
GAG20:15 - 21:00
Mercoledì
-
TOTAL BODY19:00 - 19:45
-
GLUTEI + ADDOMINALI19:45 - 20:30
-
TABATA TRAINING20:30 - 21:15
Giovedì
-
BODY PUMP09:00 - 10:00
-
TOTAL BODY19:00 - 19:45
-
BODY PUMP19:45 - 20:45
Venerdì
-
GLUTEI + ADDOMINALI19:00 - 19:45
-
BODY WEIGHT19:45 - 20:30
Sabato
-
TOTAL BODY11:00 - 11:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | FIT CROSS 09:30 10:00 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 09:30 10:00 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | |||||
09:45 | |||||||
13:00 | FIT CROSS 13:00 13:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 13:00 13:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | |||||
13:15 | |||||||
18:00 | CROSS TEEN 18:00 18:45 CROSS TEENSALA FUNZIONALE | CROSS TEEN 18:00 18:45 CROSS TEENSALA FUNZIONALE | CROSS TEEN 18:00 18:45 CROSS TEENSALA FUNZIONALE | CROSS TEEN 18:00 18:45 CROSS TEENSALA FUNZIONALE | |||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | FIT CROSS 18:45 19:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 18:45 19:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 18:45 19:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 18:45 19:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 18:45 19:30 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | ||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | FAST BURN 19:30 20:15 FAST BURNSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 19:30 20:15 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FAST BURN 19:30 20:15 FAST BURNSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 19:30 20:15 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | |||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | FIT CROSS 20:30 21:15 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 20:30 21:15 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 20:30 21:15 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | FIT CROSS 20:30 21:15 FIT CROSSSALA FUNZIONALE | |||
20:45 | |||||||
21:00 |
Lunedì
-
CROSS TEEN18:00 - 18:45
-
FIT CROSS18:45 - 19:30
-
FAST BURN19:30 - 20:15
-
FIT CROSS20:30 - 21:15
Martedì
-
FIT CROSS13:00 - 13:30
-
CROSS TEEN18:00 - 18:45
-
FIT CROSS18:45 - 19:30
-
FIT CROSS19:30 - 20:15
-
FIT CROSS20:30 - 21:15
Mercoledì
-
FIT CROSS09:30 - 10:00
-
FIT CROSS18:45 - 19:30
-
FIT CROSS20:30 - 21:15
Giovedì
-
FIT CROSS13:00 - 13:30
-
CROSS TEEN18:00 - 18:45
-
FIT CROSS18:45 - 19:30
-
FAST BURN19:30 - 20:15
-
FIT CROSS20:30 - 21:15
Venerdì
-
FIT CROSS09:30 - 10:00
-
CROSS TEEN18:00 - 18:45
-
FIT CROSS18:45 - 19:30
-
FIT CROSS19:30 - 20:15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | SPINNING 19:00 19:45 SPINNINGSALA ENERGIA | SPINNING 19:00 19:45 SPINNINGSALA ENERGIA | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | SPINNING 19:30 20:15 SPINNINGSALA ENERGIA | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | SPINNING 20:00 20:45 SPINNINGSALA ENERGIA | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | SPINNING 20:30 21:15 SPINNINGSALA ENERGIA | ||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Martedì
-
SPINNING19:00 - 19:45
-
SPINNING20:00 - 20:45
Giovedì
-
SPINNING19:30 - 20:15
-
SPINNING20:30 - 21:15
Venerdì
-
SPINNING19:00 - 19:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | PILATES 09:00 09:45 PILATESSALA OLISTICA | PANCAFIT 09:00 09:45 PANCAFITSALA OLISTICA | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | GINNASTICA POSTURALE 10:00 10:45 GINNASTICA POSTURALESALA OLISTICA | PANCAFIT 10:00 10:45 PANCAFITSALA OLISTICA | GINNASTICA POSTURALE 10:00 10:45 GINNASTICA POSTURALESALA OLISTICA | PILATES 10:00 10:45 PILATESSALA OLISTICA | PANCAFIT 10:00 10:45 PANCAFITSALA OLISTICA | ||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | PANCAFIT 10:45 11:30 PANCAFITSALA OLISTICA | ||||||
11:00 | PILATES 11:00 11:45 PILATESSALA OLISTICA | PANCAFIT 11:00 11:45 PANCAFITSALA OLISTICA | PILATES 11:00 11:45 PILATESSALA OLISTICA | ||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
17:30 | PILATES 17:30 18:15 PILATESSALA OLISTICA | PILATES 17:30 18:15 PILATESSALA OLISTICA | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | PANCAFIT 18:00 18:45 PANCAFITSALA OLISTICA | PANCAFIT 18:00 18:45 PANCAFITSALA OLISTICA | PILATES 18:00 18:45 PILATESSALA OLISTICA | ||||
18:15 | PILATES 18:15 19:00 PILATESSALA OLISTICA | PILATES 18:15 19:00 PILATESSALA OLISTICA | |||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | PANCAFIT 19:00 19:45 PANCAFITSALA OLISTICA | PILATES 19:00 19:45 PILATESSALA OLISTICA | PANCAFIT 19:00 19:45 PANCAFITSALA OLISTICA | PILATES 19:00 19:45 PILATESSALA OLISTICA | |||
19:15 | |||||||
19:30 | YOGA 19:30 20:30 YOGASALA OLISTICA | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | PANCAFIT 20:00 20:45 PANCAFITSALA OLISTICA | PANCAFIT 20:00 20:45 PANCAFITSALA OLISTICA | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | PILATES 21:00 21:45 PILATESSALA OLISTICA | PILATES 21:00 21:45 PILATESSALA OLISTICA | |||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Lunedì
-
PILATES09:00 - 09:45
-
PANCAFIT10:45 - 11:30
-
PILATES17:30 - 18:15
-
PILATES18:15 - 19:00
-
PANCAFIT19:00 - 19:45
-
PANCAFIT20:00 - 20:45
-
PILATES21:00 - 21:45
Martedì
-
GINNASTICA POSTURALE10:00 - 10:45
-
PILATES11:00 - 11:45
-
PANCAFIT18:00 - 18:45
-
PILATES19:00 - 19:45
Mercoledì
-
PANCAFIT09:00 - 09:45
-
PANCAFIT10:00 - 10:45
-
PANCAFIT11:00 - 11:45
-
PANCAFIT18:00 - 18:45
-
PANCAFIT19:00 - 19:45
-
PANCAFIT20:00 - 20:45
Giovedì
-
GINNASTICA POSTURALE10:00 - 10:45
-
PILATES11:00 - 11:45
-
PILATES17:30 - 18:15
-
PILATES18:15 - 19:00
-
YOGA19:30 - 20:30
-
PILATES21:00 - 21:45
Venerdì
-
PILATES10:00 - 10:45
-
PILATES18:00 - 18:45
-
PILATES19:00 - 19:45
Sabato
-
PANCAFIT10:00 - 10:45
BMI
L'indice di massa corporea è un dato biometrico, espresso come rapporto tra peso e quadrato dell'altezza di un individuo ed è utilizzato come un indicatore dello stato di peso forma.
BMI | Weight Status |
---|---|
Below 18.5 | Underweight |
18.5 - 24.9 | Healthy |
25.0 - 29.9 | Overweight |
30.0 - and Above | Obese |