
ALLENAMENTO
allenamento individuale, di gruppo o personalizzato.

POSTURALE
combatti il mal di schiena in modo efficace e duraturo.

artI marziali
dai un calcio allo stress, benessere fisico e mentale.

nutrizione
check up massa magra/grassa/H2O corporea, consigli e piano alimentare.
SPORT PER TRADIZIONE
Sono 35anni che la Palestra Olympia si propone sul territorio di Cesano Maderno come punto di riferimento per l’attività fisica ed il tempo libero, in un ambiente confortevole e un’atmosfera familiare, e con l’obiettivo di contribuire alla vostra salute ed al vostro benessere.

-
ABBONAMENTO mensile
BRONZE
- da €30
-
- Tutti i giorni
- Dalle 8.00 alle 22.00
- Sala Attrezzi
- Prima seduta con P.T.
- Programma allenamento

-
ABBONAMENTo mensile
silver
- da €37
-
- Tutti i giorni
- Dalle 8.00 alle 22.00
- Sala Attrezzi
- Sala corsi a scelta
- Prima seduta con P.T.
- Programma allenamento
- Visita con Nutrizionista

-
abbonamento mensile
GOLD
- da €46
-
- Tutti i giorni
- Dalle 8.00 alle 22.00
- Sala Attrezzi
- Tutti i corsi
- Prima seduta con P.T.
- Programma allenamento
- Visita con Nutrizionista
- Check up con Fisioterapista

scopri pagodil
CON PAGODIL ACQUISTI SUBITO E PAGHI POCO AL MESE
PLANNING sale
*prenotazione obbligatoria tramite telefonata 0362.505931 o app gate
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | PILATES 09:00 09:45 PILATESSALA BIANCA | SUPER TONE 09:00 09:45 SUPER TONESALA BIANCA | BODY PUMP 09:00 10:00 BODY PUMPSALA BIANCA | ||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | CIRCUIT TRAINING 10:00 10:45 CIRCUIT TRAININGSALA BIANCA | GINNASTICA POSTURALE 10:00 10:45 GINNASTICA POSTURALESALA BIANCA | GINNASTICA POSTURALE 10:00 10:45 GINNASTICA POSTURALESALA BIANCA | ||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | PILATES 11:00 11:45 PILATESSALA BIANCA | PILATES 11:00 11:45 PILATESSALA BIANCA | TOTAL BODY 11:00 11:45 TOTAL BODYSALA BIANCA | ||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
13:00 | TOTAL BODY 13:00 13:45 TOTAL BODYSALA BIANCA | ||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
17:30 | PILATES 17:30 18:15 PILATESSALA BIANCA | PILATES 17:30 18:15 PILATESSALA BIANCA | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | PILATES 18:15 19:00 PILATESSALA BIANCA | PILATES 18:15 19:00 PILATESSALA BIANCA | |||||
18:30 | |||||||
18:45 | TOTAL BODY 18:45 19:30 TOTAL BODYSALA BIANCA | ||||||
19:00 | BODY PUMP 19:00 20:00 BODY PUMPSALA BIANCA | FIT BOXE 19:00 19:45 FIT BOXESALA BIANCA | TOTAL BODY 19:00 19:45 TOTAL BODYSALA BIANCA | EXTREME FITNESS 19:00 19:45 EXTREME FITNESSSALA BIANCA | |||
19:15 | |||||||
19:30 | BRACCIA + ADDOMINALI 19:30 20:15 BRACCIA + ADDOMINALISALA BIANCA | ||||||
19:45 | GLUTEI + ADDOMINALI 19:45 20:30 GLUTEI + ADDOMINALISALA BIANCA | BODY PUMP 19:45 20:45 BODY PUMPSALA BIANCA | TABATA TRAINING 19:45 20:30 TABATA TRAININGSALA BIANCA | ||||
20:00 | |||||||
20:15 | STRONG NATIONS 20:15 21:00 STRONG NATIONSSALA BIANCA | GAG 20:15 21:00 GAGSALA BIANCA | |||||
20:30 | TABATA TRAINING 20:30 21:15 TABATA TRAININGSALA BIANCA | ||||||
20:45 | |||||||
21:00 | PILATES 21:00 21:45 PILATESSALA BIANCA | PILATES 21:00 21:45 PILATESSALA BIANCA | |||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Lunedì
-
PILATES09:00 - 09:45
-
CIRCUIT TRAINING10:00 - 10:45
-
TOTAL BODY13:00 - 13:45
-
PILATES17:30 - 18:15
-
PILATES18:15 - 19:00
-
BODY PUMP19:00 - 20:00
-
STRONG NATIONS20:15 - 21:00
-
PILATES21:00 - 21:45
Martedì
-
SUPER TONE09:00 - 09:45
-
GINNASTICA POSTURALE10:00 - 10:45
-
PILATES11:00 - 11:45
-
TOTAL BODY18:45 - 19:30
-
BRACCIA + ADDOMINALI19:30 - 20:15
-
GAG20:15 - 21:00
Mercoledì
-
FIT BOXE19:00 - 19:45
-
GLUTEI + ADDOMINALI19:45 - 20:30
-
TABATA TRAINING20:30 - 21:15
Giovedì
-
BODY PUMP09:00 - 10:00
-
GINNASTICA POSTURALE10:00 - 10:45
-
PILATES11:00 - 11:45
-
PILATES17:30 - 18:15
-
PILATES18:15 - 19:00
-
TOTAL BODY19:00 - 19:45
-
BODY PUMP19:45 - 20:45
-
PILATES21:00 - 21:45
Venerdì
-
EXTREME FITNESS19:00 - 19:45
-
TABATA TRAINING19:45 - 20:30
Sabato
-
TOTAL BODY11:00 - 11:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BOXE TEEN 18:00 19:00 BOXE TEENSALA NERA | MUAY THAI KID 18:00 19:00 MUAY THAI KIDSALA NERA | BOXE TEEN 18:00 19:00 BOXE TEENSALA NERA | MUAY THAI KID 18:00 19:00 MUAY THAI KIDSALA NERA | |||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | BOXE 19:00 20:00 BOXESALA NERA | SPINNING 19:00 19:45 SPINNINGSALA NERA | BOXE 19:00 20:00 BOXESALA NERA | SPINNING 19:00 19:45 SPINNINGSALA NERA | |||
19:15 | |||||||
19:30 | SPINNING 19:30 20:15 SPINNINGSALA NERA | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | SPINNING 20:00 20:45 SPINNINGSALA NERA | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | SPINNING 20:30 21:15 SPINNINGSALA NERA | ||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Lunedì
-
BOXE TEEN18:00 - 19:00
-
BOXE19:00 - 20:00
Martedì
-
MUAY THAI KID18:00 - 19:00
-
SPINNING19:00 - 19:45
-
SPINNING20:00 - 20:45
Mercoledì
-
BOXE TEEN18:00 - 19:00
-
BOXE19:00 - 20:00
Giovedì
-
MUAY THAI KID18:00 - 19:00
-
SPINNING19:30 - 20:15
-
SPINNING20:30 - 21:15
Venerdì
-
SPINNING19:00 - 19:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | PANCAFIT 09:00 09:45 PANCAFITSALA LILLA | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | PANCAFIT 10:00 10:45 PANCAFITSALA LILLA | PANCAFIT 10:00 10:45 PANCAFITSALA LILLA | |||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | PANCAFIT 10:45 11:30 PANCAFITSALA LILLA | ||||||
11:00 | PANCAFIT 11:00 11:45 PANCAFITSALA LILLA | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
18:00 | PANCAFIT 18:00 18:45 PANCAFITSALA LILLA | PANCAFIT 18:00 18:45 PANCAFITSALA LILLA | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | PANCAFIT 19:00 19:45 PANCAFITSALA LILLA | PANCAFIT 19:00 19:45 PANCAFITSALA LILLA | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | YOGA 19:30 20:30 YOGASALA LILLA | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | PANCAFIT 20:00 20:45 PANCAFITSALA LILLA | PANCAFIT 20:00 20:45 PANCAFITSALA LILLA | |||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunedì
-
PANCAFIT10:45 - 11:30
-
PANCAFIT18:00 - 18:45
-
PANCAFIT19:00 - 19:45
-
PANCAFIT20:00 - 20:45
Mercoledì
-
PANCAFIT09:00 - 09:45
-
PANCAFIT10:00 - 10:45
-
PANCAFIT11:00 - 11:45
-
PANCAFIT18:00 - 18:45
-
PANCAFIT19:00 - 19:45
-
PANCAFIT20:00 - 20:45
Giovedì
-
YOGA19:30 - 20:30
Sabato
-
PANCAFIT10:00 - 10:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | FIT CROSS TRAINING 13:00 13:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 13:00 13:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | |||||
13:15 | |||||||
17:00 | FIT CROSS TEEN 17:00 17:45 FIT CROSS TEENSALA BLU | FIT CROSS TEEN 17:00 17:45 FIT CROSS TEENSALA BLU | |||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:45 | FIT CROSS TRAINING 18:45 19:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 18:45 19:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 18:45 19:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 18:45 19:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 18:45 19:30 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | ||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | SUPER JUMP 19:30 20:15 SUPER JUMPSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 19:30 20:15 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | TRX 19:30 20:15 TRXSALA BLU | SUPER JUMP 19:30 20:15 SUPER JUMPSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 19:30 20:15 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | ||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | FIT CROSS TRAINING 20:30 21:15 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 20:30 21:15 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 20:30 21:15 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | FIT CROSS TRAINING 20:30 21:15 FIT CROSS TRAININGSALA BLU | |||
20:45 | |||||||
21:00 |
Lunedì
-
FIT CROSS TEEN17:00 - 17:45
-
FIT CROSS TRAINING18:45 - 19:30
-
SUPER JUMP19:30 - 20:15
-
FIT CROSS TRAINING20:30 - 21:15
Martedì
-
FIT CROSS TRAINING13:00 - 13:30
-
FIT CROSS TRAINING18:45 - 19:30
-
FIT CROSS TRAINING19:30 - 20:15
-
FIT CROSS TRAINING20:30 - 21:15
Mercoledì
-
FIT CROSS TRAINING18:45 - 19:30
-
TRX19:30 - 20:15
-
FIT CROSS TRAINING20:30 - 21:15
Giovedì
-
FIT CROSS TRAINING13:00 - 13:30
-
FIT CROSS TEEN17:00 - 17:45
-
FIT CROSS TRAINING18:45 - 19:30
-
SUPER JUMP19:30 - 20:15
-
FIT CROSS TRAINING20:30 - 21:15
Venerdì
-
FIT CROSS TRAINING18:45 - 19:30
-
FIT CROSS TRAINING19:30 - 20:15
BMI
L'indice di massa corporea è un dato biometrico, espresso come rapporto tra peso e quadrato dell'altezza di un individuo ed è utilizzato come un indicatore dello stato di peso forma.
BMI | Weight Status |
---|---|
Below 18.5 | Underweight |
18.5 - 24.9 | Healthy |
25.0 - 29.9 | Overweight |
30.0 - and Above | Obese |